CERNIERE A LIBRETTO A 316
ARTICOLO | LUNGHEZZA mm | APERTURA | SPESSORE | SPINA INTERNA |
849A | 40 | 30 | mm 1,5 | mm 7 |
849B | 40 | 40 | mm 1,5 | mm 7 |
849C | 60 | 40 | mm 1,5 | mm 7 |
849D | 60 | 50 | mm 1,5 | mm 7 |
849E | 60 | 60 | mm 1,5 | mm 7 |
849F | 80 | 50 | mm 1,5 | mm 7 |
849G | 80 | 60 | mm 1,5 | mm 7 |
849H | 80 | 70 | mm 1,5 | mm 7 |
849I | 80 | 80 | mm 1,5 | mm 7 |
849P | 100 | 100 | mm 2 | mm 9 |
CERNIERE A METRAGGIO
ARTICOLO | LUNGHEZZA mm | APERTURA | SPESSORE | SPINA INTERNA |
1200 | 1980 | 30 | mm 1,5 | mm 4 |
1200 | 1980 | 40 | mm 1,5 | mm 4 |
1200 | 1980 | 50 | mm 1,5 | mm 4 |
1210 | 1980 | 60 | mm 2,5 | mm 8 |
1210 | 1980 | 80 | mm 2,5 | mm 8 |
1210 | 1980 | 100 | mm 2,5 | mm 8 |
CERNIERE A 3 ALI A SALDARE
ARTICOLO | ALTEZZA | LARGHEZZA | mm ALA | SPESSORE | SPINA |
cm 10 | 100 | 18 | 21,5/46 | mm 2 | mm 10 |
cm 12 | 120 | 21 | 27/55 | mm 2 | mm 10 |
cm 14 | 140 | 21 | 32/65 | mm 2,5 | mm 11 |
CERNIERE A 2 ALI A SALDARE
ARTICOLO | ALTEZZA | LARGHEZZA | mm ALA | SPESSORE | SPINA |
cm 6 | 60 | 15 | 27 | mm 2 | mm 8 |
cm 8 | 80 | 15 | 37 | mm 2 | mm 8 |
cm 10 | 100 | 18 | 46 | mm 2 | mm 10 |
cm 12 | 120 | 21 | 55 | mm 2 | mm 10 |
cm 14 | 140 | 21 | 65 | mm 2,5 | mm 11 |
FISCE PER SERRAMENTI
ARTICOLO | ALTEZZA | LARGHEZZA | mm ALA | SPESSORE | SPINA |
cm 6 | 62 | 56 | 30 | mm 2,5 | mm 9 |
cm 8 | 82 | 72 | 40 | mm 2,5 | mm 9 |
cm 10 | 102 | 80 | 50 | mm 3 | mm 11 |
cm 12 | 122 | 80 | 60 | mm 3 | mm 11 |
ALTRI PRODOTTI