CHIAVE mm | PESO Kg/mt | CHIAVE mm | PESO Kg/mt |
1 | 0,007 | 22 | 3,265 |
1,5 | 0,015 | 23 | 3,568 |
2 | 0,027 | 24 | 3,885 |
2,5 | 0,042 | 25 | 4,216 |
3 | 0,061 | 26 | 4,560 |
3,5 | 0,083 | 27 | 4,917 |
4 | 0,109 | 28 | 5,288 |
4,5 | 0,138 | 29 | 5,673 |
5 | 0,170 | 30 | 6,071 |
5,5 | 0,206 | 31 | 6,459 |
6 | 0,245 | 32 | 6,907 |
6,5 | 0,287 | 33 | 7,319 |
7 | 0,333 | 34 | 7,859 |
7,5 | 0,382 | 35 | 8,328 |
8 | 0,435 | 36 | 8,811 |
8,5 | 0,491 | 37 | 9,307 |
9 | 0,551 | 38 | 9,817 |
9,5 | 0,641 | 39 | 10,340 |
10 | 0,680 | 40 | 10,880 |
11 | 0,823 | 41 | 11,430 |
12 | 0,971 | 42 | 12,000 |
13 | 1,140 | 43 | 12,570 |
14 | 1,322 | 44 | 13,160 |
15 | 1,518 | 45 | 13,770 |
16 | 1,727 | 46 | 14,390 |
17 | 1,949 | 47 | 15,020 |
18 | 2,185 | 48 | 15,670 |
19 | 2,435 | 49 | 16,320 |
20 | 2,698 | 50 | 17,000 |
21 | 2,975 | 55 | 20,570 |
ALTRI PRODOTTI