DN mm | INTERNO | ESTERNO | SPESSORE | FORI | mm FORI | CENTRO F. | PESO |
15 | 24 | 95 | 12 | 4 | 14 | 65 | 0,19 |
20 | 30 | 105 | 12 | 4 | 14 | 75 | 0,22 |
25 | 36 | 115 | 12 | 4 | 14 | 85 | 0,27 |
32 | 46 | 140 | 16 | 4 | 18 | 100 | 0,53 |
40 | 54 | 150 | 16 | 4 | 18 | 110 | 0,59 |
50 | 65 | 165 | 16 | 4 | 18 | 125 | 0,70 |
65 | 81 | 185 | 16 | 4 | 18 | 145 | 0,87 |
80 | 94 | 200 | 18 | 8 | 18 | 160 | 1,05 |
100 | 119 | 220 | 18 | 8 | 18 | 180 | 1,16 |
125 | 144 | 250 | 18 | 8 | 18 | 210 | 1,45 |
150 | 173 | 285 | 18 | 8 | 22 | 240 | 1,70 |
175 | 199 | 315 | 20 | 8 | 22 | 270 | 2,20 |
200 | 225 | 340 | 20 | 8 | 22 | 295 | 2,47 |
250 | 279 | 395 | 22 | 12 | 22 | 350 | 3,20 |
300 | 329 | 445 | 22 | 12 | 22 | 400 | 3,80 |
350 | 362 | 505 | 22 | 16 | 22 | 460 | 5,23 |
400 | 413 | 565 | 25 | 16 | 25 | 515 | 7,17 |
500 | 517 | 670 | 28 | 20 | 25 | 620 | 9,62 |
600 | 620 | 780 | 30 | 20 | 30 | 725 | 12,65 |
700 | 721 | 895 | 32 | 24 | 30 | 840 | 17,10 |
800 | 824 | 1015 | 36 | 24 | 33 | 950 | 25,25 |
ALTRI PRODOTTI