DN mm | INTERNO | ESTERNO | SPESSORE | FORI | mm FORI | CENTRO F. | PESO |
15 | 22 | 95 | 14 | 4 | 14 | 65 | 0,67 |
20 | 27 | 105 | 16 | 4 | 14 | 75 | 0,95 |
25 | 34 | 115 | 16 | 4 | 14 | 85 | 1,14 |
32 | 43 | 140 | 18 | 4 | 18 | 100 | 1,87 |
40 | 49 | 150 | 18 | 4 | 18 | 110 | 2,13 |
50 | 61 | 165 | 20 | 4 | 18 | 125 | 2,78 |
65 | 77 | 185 | 24 | 8 | 18 | 145 | 3,80 |
80 | 90 | 200 | 26 | 8 | 18 | 160 | 4,70 |
100 | 116 | 235 | 26 | 8 | 22 | 190 | 6,33 |
125 | 141 | 270 | 28 | 8 | 24 | 220 | 8,53 |
150 | 170 | 300 | 30 | 8 | 24 | 250 | 10,90 |
175 | 195 | 350 | 34 | 12 | 29 | 295 | 15,40 |
200 | 221 | 375 | 36 | 12 | 29 | 320 | 18,00 |
250 | 275 | 450 | 44 | 12 | 32 | 385 | 31,80 |
300 | 326 | 515 | 48 | 16 | 32 | 450 | 41,90 |
350 | 358 | 580 | 54 | 16 | 34 | 510 | 62,40 |
400 | 409 | 660 | 60 | 16 | 38 | 585 | 90,30 |
ALTRI PRODOTTI