DN mm | INTERNO | ESTERNO | SPESSORE | FORI | mm FORI | CENTRO F. | PESO |
15 | 22 | 80 | 10 | 4 | 11 | 55 | 0,40 |
20 | 28 | 90 | 12 | 4 | 11 | 65 | 0,60 |
25 | 34 | 100 | 12 | 4 | 11 | 75 | 0,80 |
32 | 43 | 120 | 14 | 4 | 14 | 90 | 1,20 |
40 | 49 | 130 | 14 | 4 | 14 | 100 | 1,40 |
50 | 62 | 140 | 14 | 4 | 14 | 110 | 1,50 |
65 | 77 | 160 | 14 | 4 | 14 | 130 | 1,80 |
80 | 90 | 190 | 16 | 4 | 18 | 150 | 2,80 |
100 | 116 | 210 | 16 | 4 | 18 | 170 | 3,20 |
125 | 141 | 240 | 18 | 8 | 18 | 200 | 4,30 |
150 | 170 | 265 | 20 | 8 | 18 | 225 | 5,40 |
175 | 196 | 295 | 22 | 8 | 18 | 255 | 6,50 |
200 | 221 | 320 | 22 | 8 | 18 | 280 | 7,20 |
250 | 275 | 375 | 24 | 12 | 18 | 335 | 10,00 |
300 | 326 | 440 | 24 | 12 | 22 | 395 | 12,40 |
350 | 358 | 490 | 26 | 12 | 22 | 445 | 17,50 |
400 | 409 | 540 | 28 | 16 | 22 | 495 | 21,00 |
450 | 460 | 595 | 28 | 16 | 22 | 550 | 27,00 |
500 | 510 | 645 | 30 | 20 | 22 | 600 | 31,00 |
600 | 612 | 755 | 30 | 20 | 25 | 705 | 39,00 |
700 | 716 | 860 | 32 | 24 | 25 | 810 | 49,00 |
800 | 818 | 975 | 34 | 24 | 30 | 920 | 64,00 |
900 | 920 | 1075 | 36 | 24 | 30 | 1020 | 76,00 |
1000 | 1020 | 1175 | 36 | 28 | 30 | 1120 | 84,00 |
ALTRI PRODOTTI