DIAMETRO | SPESS. 2 | SPESS. 3 | SPESS. 4 | SPESS. 5 | SPESS. 6 | SPESS. 8 | SPESS. 10 |
10 | 54 | 81 | 108 | 135 | 162 | 216 | |
12 | 65 | 97 | 130 | 162 | 194 | 259 | |
18 | 81 | 122 | 162 | 203 | 243 | 324 | 405 |
15 | 97 | 146 | 194 | 243 | 292 | 389 | 486 |
20 | 108 | 162 | 216 | 270 | 324 | 432 | 540 |
25 | 135 | 203 | 270 | 338 | 405 | 540 | 675 |
30 | 162 | 243 | 324 | 405 | 486 | 649 | 810 |
35 | 189 | 284 | 378 | 473 | 567 | 756 | 945 |
40 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | 864 | 1080 |
50 | 270 | 405 | 540 | 675 | 810 | 1080 | 1350 |
60 | 325 | 486 | 648 | 810 | 972 | 1296 | 1620 |
70 | 378 | 567 | 756 | 945 | 1134 | 1520 | 1890 |
80 | 432 | 648 | 864 | 1080 | 1296 | 1728 | 2160 |
90 | 485 | 729 | 972 | 1215 | 1458 | 1944 | 2430 |
100 | 540 | 810 | 1080 | 1350 | 1620 | 2160 | 2700 |
120 | 972 | 1296 | 1620 | 1944 | 2592 | 3240 | |
130 | 1404 | 1755 | 2106 | 2808 | 3510 | ||
150 | 1620 | 2025 | 2430 | 3240 | 4050 | ||
200 | 2160 | 2700 | 3240 | 4320 | 5400 |
DIAMETRO | SPESS. 12 | SPESS. 15 | SPESS. 20 | SPESS. 25 | SPESS. 30 | SPESS. 35 | SPESS. 40 |
10 | |||||||
12 | |||||||
18 | 486 | ||||||
15 | 584 | ||||||
20 | 648 | 810 | |||||
25 | 810 | 1013 | 4350 | ||||
30 | 972 | 1215 | 1620 | ||||
35 | 1134 | 1417 | 1890 | 2370 | 2840 | ||
40 | 1296 | 1620 | 2160 | 2700 | 3240 | 3780 | |
50 | 1620 | 2025 | 2700 | 3375 | 4050 | 4730 | 5400 |
60 | 1944 | 2430 | 3240 | 4056 | 4860 | 5670 | 6480 |
70 | 2268 | 2835 | 3780 | 4730 | 5670 | 6615 | 7560 |
80 | 2592 | 3240 | 4320 | 5400 | 6480 | 7560 | 8640 |
90 | 2916 | 3645 | 4860 | 6080 | 7290 | 8510 | 9720 |
100 | 3240 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 |
120 | 3888 | 4860 | 6480 | 8120 | 9720 | 11370 | 12960 |
130 | 4212 | 5265 | 7020 | 8800 | 10530 | 12290 | 14040 |
150 | 4860 | 6075 | 8100 | 10130 | 12150 | 14180 | 16200 |
200 | 6480 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | 21600 |
ALTRI PRODOTTI