MORSETTO DOPPIO K 12 AISI 304L
POLLICE | DN | Ø ESTERNO | LUNGHEZZA | GRAMMI |
½” | 12 | mm 27 | mm 27 | 120 |
¾” | 19 | mm 27 | mm 27 | 120 |
1” | 25 | mm 53,4 | mm 43 | 220 |
1 ½” | 38 | mm 53,4 | mm 43 | 220 |
2” | 51 | mm 67 | mm 50 | 260 |
2 ½” | 63 | mm 80,4 | mm 56,5 | 330 |
3” | 76 | mm 94 | mm 65 | 400 |
4” | 101 | mm 122 | mm 85 | 500 |
SEMIRACCORDO CORTO K 14 S AISI 316L
POLLICE | DN | Ø ESTERNO | LUNGHEZZA | GRAMMI |
½” | 12 | mm 25,4 | mm 12,7 | 16 |
¾” | 19 | mm 25,4 | mm 12.7 | 14 |
1” | 25 | mm 50,5 | mm 12.7 | 60 |
1 ½” | 38 | mm 50,5 | mm 12.7 | 40 |
2” | 51 | mm 64 | mm 12.7 | 60 |
2 ½” | 63 | mm 77,5 | mm 12.7 | 75 |
3” | 76 | mm 91 | mm 12.7 | 95 |
4” | 101 | mm 119 | mm 15.8 | 180 |
SEMIRACCORDO MEDIO K 14 W AISI 316L
POLLICE | DN | Ø ESTERNO | LUNGHEZZA | GRAMMI |
½” | 12 | mm 12.7 | mm 21 | 19 |
¾” | 19 | mm 19 | mm 21 | 20 |
1” | 25 | mm 25.4 | mm 28.6 | 80 |
1 ½” | 38 | mm 38.1 | mm 28.6 | 60 |
2” | 51 | mm 50.8 | mm 28.6 | 95 |
2 ½” | 63 | mm 63.5 | mm 28.6 | 115 |
3” | 76 | mm 76.2 | mm 28.6 | 150 |
4” | 101 | mm 101.6 | mm 28.6 | 250 |
SEMIRACCORDO LUNGO K 14 WL AISI 316L
POLLICE | DN | Ø ESTERNO | LUNGHEZZA | GRAMMI |
1” | 25 | mm 50.5 | mm 76.2 | 120 |
1 ½” | 38 | mm 50.5 | mm 76.2 | 130 |
2” | 51 | mm 64 | mm 76.2 | 180 |
2 ½” | 63 | mm 77.5 | mm 76.2 | 280 |
3” | 76 | mm 91 | mm 101,6 | 380 |
4” | 101 | mm 119 | mm 101.6 | 560 |
PORTAGOMMA K 14 RHA AISI 316 L
POLLICE | DN | Ø ESTERNO | LUNGHEZZA | GRAMMI |
½” | 12 | mm 12.7 | mm 38.1 | 26 |
¾” | 19 | mm 19 | mm 38.1 | 40 |
1” | 25 | mm 25.4 | mm 42.9 | 70 |
1 ½” | 38 | mm 38.1 | mm 42.9 | 140 |
2” | 51 | mm 50.8 | mm 58.7 | 250 |
2 ½” | 63 | mm 63.5 | mm 59.5 | 370 |
3” | 76 | mm 76.2 | mm 78.6 | 505 |
4” | 101 | mm 101.6 | mm 86.5 | 685 |
TAPPI CLAMP K 16 AISI 316L
POLLICE | DN | Ø ESTERNO | LUNGHEZZA | GRAMMI |
½” | 12 | mm 25,4 | mm 4.7 | 16 |
¾” | 19 | mm 25,4 | mm 4.7 | 16 |
1” | 25 | mm 50,5 | mm 6.4 | 70 |
1 ½” | 38 | mm 50,5 | mm 6.4 | 70 |
2” | 51 | mm 64 | mm 6.4 | 140 |
2 ½” | 63 | mm 77,5 | mm 6.4 | 200 |
3” | 76 | mm 91 | mm 6.4 | 410 |
4” | 101 | mm 119 | mm 7.9 | 570 |
GUARNIZIONI CLAMP K 40
POLLICE | DN | QUALITÀ |
½” | 12 | silicone |
¾” | 19 | silicone |
1” | 25 | silicone |
1 ½” | 38 | silicone |
2” | 51 | silicone |
2 ½” | 63 | silicone |
3” | 76 | silicone |
4” | 101 | silicone |
GOMITI CLAMP K 2 C LL AISI 316L
POLLICE | DN | RAGGIO | Ø INTERNO | GRAMMI |
½” | 12 | mm 88.9 | mm 9.4 | 90 |
¾” | 19 | mm 88.9 | mm 15.7 | 120 |
1” | 25 | mm 50.8 | mm 22.1 | 170 |
1 ½” | 38 | mm 69.9 | mm 34.8 | 200 |
2” | 51 | mm 88.9 | mm 47.5 | 370 |
2 ½” | 63 | mm 108 | mm 60.2 | 500 |
3” | 76 | mm 127 | mm 72.9 | 910 |
4” | 101 | mm 168.3 | mm 97.4 | 1660 |
ALTRI PRODOTTI