MISURA mm SPESSORE mm PESO Kg/mt
20×20 3 0,888
20×20 4 1,152
25×25 3 1,128
25×25 4 1,472
25×25 5 1,800
30×30 3 1,368
30×30 4 1,792
30×30 5 2,200
35×35 4 2,112
40×40 4 2,432
40×40 5 3,000
40×40 6 3,552
50×50 5 3,800
50×50 6 4,512
60×60 6 5,472
70×70 7 7,448
75×75 7 8,008
80×80 8 9,728
100×100 10 15,200
ALTRI PRODOTTI