DN mm | POLLICI | DIAM. TUBO | BASE | ALTEZZA | SPESSORE |
3/8 | 17,2 | 40 | 20 | 1,5-2 | |
15 | 1/2 | 21,3 | 45 | 20 | 1,5-2 |
27 | 60 | 30 | 1,5-2 | ||
20 | ¾ | 26,9 | 60 | 30 | 1,5-2 |
33 | 70 | 40 | 1,5-2 | ||
25 | 1 | 33,7 | 70 | 40 | 1,5-2-3 |
38 | 80 | 40 | 1,5-2-3 | ||
43 | 90 | 45 | 1,5-2-3 | ||
32 | 1 ¼ | 42,4 | 90 | 50 | 1,5-2-3 |
44,5 | 90 | 50 | 1,5-2-3 | ||
40 | 1 ½ | 48,3 | 100 | 60 | 1,5-2-3 |
53 | 120 | 60 | 1,5-2-3 | ||
52 | 120 | 60 | 1,5-2-3 | ||
57 | 120 | 60 | 1,5-2-3 | ||
50 | 2 | 60,3 | 130 | 65 | 1,5-2-3 |
63 | 130 | 65 | 1,5-2-3 | ||
70 | 140 | 75 | 1,5-2-3 | ||
70 | 140 | 75 | 1,5-2-3 | ||
73 | 140 | 75 | 1,5-2-3 | ||
65 | 2 ½ | 76,1 | 150 | 80 | 1,5-2-3 |
83 | 170 | 85 | 1,5-2-3 | ||
80 | 170 | 85 | 1,5-2-3 | ||
80 | 3 | 88,9 | 180 | 90 | 1,5-2-3 |
103 | 200 | 100 | 1,5-2-3 | ||
3 ½ | 101,6 | 200 | 100 | 1,5-2-3 | |
108 | 220 | 100 | 1,5-2-3 | ||
100 | 4 | 114,3 | 210 | 105 | 1,5-2-3 |
128 | 210 | 125 | 1,5-2-3 | ||
125 | 5 | 139,7 | 250 | 125 | 1,5-2-3 |
154 | 290 | 145 | 1,5-2-3 | ||
150 | 6 | 168,3 | 290 | 145 | 1,5-2-3 |
178 | 350 | 160 | 1,5-2-3 | ||
204 | 400 | 160 | 1,5-2-3 | ||
200 | 8 | 219,1 | 450 | 180 | 1,5-2-3 |
254 | 500 | 220 | 1,5-2-3 | ||
250 | 10 | 273,2 | 550 | 220 | 2-3-4 |
306 | 600 | 250 | 2-3-4 | ||
300 | 12 | 323,9 | 650 | 255 | 2-3-4 |
354 | 700 | 280 | 2-3-4 | ||
350 | 14 | 355,6 | 750 | 280 | 2-3-4 |
400 | 16 | 406,4 | 800 | 305 | 2-3-4 |
456 | 850 | 340 | 2-3-4 | ||
450 | 18 | 457,2 | 900 | 340 | 2-3-4 |
500 | 20 | 508 | 1000 | 380 | 2-3-4 |
600 | 24 | 609,6 | 1200 | 470 | 2-3-4 |
700 | 28 | 711,2 | 1400 | 550 | 2-3-4 |
30 | 762 | 1500 | 600 | 2-3-4 |
ALTRI PRODOTTI